DQMD avec moins de calories
Si vous êtes comme des millions de Nord-américains à la recherche de produits contenant moins de calories lorsque vous mangez à l’extérieur, DQ offre plusieurs options pour vous aider. Voyez nos suggestions de menus ci-dessous et régalez-vous tout en surveillant les calories.
Repas à 600 calories ou moins
| Déjeuner | Calories |
|---|---|
| Sandwich saucisse et oeuf Galette de patates hachées brunes Petit café | 560 |
| Sandwich jambon et oeuf Galette de patates hachées brunes Petit café | 480 |
| Dîner et souper | Calories |
| Hamb. Fromage DQ HomestyleMD Salade d’accompagnement ½ tasse de molle à la vanille DQ | 540 |
| Hamburger DQ HomestyleMD Petite portion de frites Boisson diète moyenne | 590 |
| Sandwich au boeuf BBQ Salade d’accompagnement Petite boisson diète Petite coupe glacée à la fraise | 600 |
| Salade au poulet grillé Petite boisson diète Barre DillyMD au chocolat | 450 |
| Sandwich au porc BBQ Petite portion de frites Petite boisson diète | 590 |
| Hot-dog avec chili et fromage Salade d’accompagnement Sandwich à la crème glacée DQMD | 590 |
Êtes-vous à la recherche d’un dessert qui vous permettrait de maintenir de bonnes habitudes alimentaires? Essayez parmi la liste ci-dessous l’un de nos nombreux desserts DQ fait avec notre crème glacée réduite en gras.*
Desserts à 300 calories ou moins
| Dessert | Calories |
|---|---|
| Barre au fondant DQMD | 50 |
| Barre à la vanille et à l’orange DQMD | 50 |
| Barre StarkissMDDQMD | 80 |
| ½ tasse de molle à la vanille DQMD | 140 |
| ½ tasse de molle au chocolat DQMD | 150 |
| Sandwich DQMD | 200 |
| Barre DillyMD au chocolat | 210 |
| Petite barbotine Arctic RushMD | 220 |
| Petit cornet à la vanille | 230 |
| Petite coupe glacée à la fraise | 240 |
| Petite coupe glacée au chocolat | 280 |





